前期(2~7月)は単元ごとの学習を中心に考える力を鍛え、後期(9~12月)は実戦形式の学習を行います。
中学受験の算数を大きく分けると「数・規則性」・「図形」・「文章題」の3分野からなります。
その中で最難関の算数、灘の2025年入試第1日では「数・規則性」38.5%、「図形」38.5%、第2日では「数・規則性」46.1%、「図形」38.5%でした。
また、開成の2025年入試では「数・規則性」24%、「図形」36%、 筑駒の2025 年入試算数では「数・規則性」50%、「図形」28.6%でした。
このことから最難関校の入試において「数・規則性」と「図形」の分野は大変重要な分野であるということが言えます。しかし、一般的な塾のカリキュラムでは5年生の学習では、「速さ」を含む比や割合を中心とした「文章題」が多く、思考力を要する「数・規則性」や「図形」の学習に十分な時間が確保できていないのが現状です。
そこで本講座では、灘・開成・筑駒の算数で頻出(多い年では合わせて8割を占める)であり、一番差がつく「数・規則性」と「図形」の分野を徹底的に鍛えていきます。
算数大好きな生徒のみなさんを進学館√+の教室でお待ちしております。
| 対象 | 開成・筑駒・灘を志望する 小4男子小5男子 |
|---|---|
| 開講校舎 | 進学館√+渋谷校 |
| 開講日程 | 土曜日14:00~16:25 |
| 学費 |
難関中学受験コース併用 16,500円/月(税込) 難関中学受験コース併用なし ¥19,800円/月(税込) |
| 受講資格 | ①担当講師による推薦(他塾模試成績を拝見します。成績を参考に面談いたします) ②√+からの挑戦状 による資格取得者 |
| 会場 |
進学館ルータス 渋谷校 東京都渋谷区渋谷1-17-16 5F JR渋谷駅 宮益坂口より徒歩6分 受付時間:(月)~(土)13:00~19:00 ※日曜休館 |
| 授業月 | 回数 | 数論 | 図形 |
|---|---|---|---|
| 2月 | 1回目 | 覆面算 | 合同の発見 |
| 2回目 | 数の性質①~約数倍数の関係~ | 二等辺三角形の発見 | |
| 3回目 | 数の性質②~余りの問題~ | 30度問題 | |
| 3月 | 1回目 | 数の性質③素因数分解 | 相似の利用① |
| 2回目 | 場合の数①~書き出し関係~ | 相似の利用②~比合わせ~ | |
| 3回目 | 場合の数②~積の法則~ | 相似の利用③~直角三角形~ | |
| 4月 | 1回目 | 場合の数③~選ぶ~ | 相似の利用④~見えにくい相似の発見~ |
| 2回目 | 数の性質④重なりの処理 | 面積比①~底辺×高さ~ | |
| 3回目 | 数の性質⑤振り出し戻り | 面積比②~辺比から面積比へ~ | |
| 5月 | 1回目 | 場合の数④~区別するor区別しない~ | 面積比③~正六角形~ |
| 2回目 | 場合の数⑤~道順~ | ベンツ切り | |
| 3回目 | 場合の数⑥~前の結果利用~ | 面積比→辺比へ | |
| 6月 | 1回目 | 数の性質⑥~剰余~ | 切断①~箱切り~ |
| 2回目 | 数の性質⑦~不定方程式~ | 切断②~箱切り~ | |
| 3回目 | タイル切りと貫通 | 高さ平均 | |
| 7月 | 1回目 | 反射(数論的) | 回転体 |
| 2回目 | 場合の数⑦~対応させて数える~ | 複数回切断① | |
| 3回目 | 数の性質⑧~N進法~ | 複数回切断② | |
| 9月 | 1回目 | 日暦算 | 影①(平面) |
| 2回目 | 数論①(パズル形式) | 影②(立体→相似) | |
| 3回目 | 数論②(約数倍数) | 影③(立体→複数段+太陽光線) | |
| 10月 | 1回目 | 最大・最小 | 平面図形① |
| 2回目 | 場合の数①(書き出し形) | 平面図形② | |
| 3回目 | 場合の数②(場合分け) | 立体図形① | |
| 11月 | 1回目 | 数論③(素因数分解) | 平面図形③ |
| 2回目 | 数論④(剰余) | 平面図形④ | |
| 3回目 | 場合の数③(前の結果利用) | 立体図形② | |
| 12月 | 1回目 | 総合演習① | 平面図形⑤ |
| 2回目 | 総合演習② | 立体図形③ | |
| 3回目 | 総合演習③ | 立体図形④ |
←左右にスクロールできます→