前期(2~7月)は単元ごとの学習を中心に考える力を鍛え、後期(9~12月)は実戦形式の学習を行います。
中学受験の算数を大きく分けると「数・規則性」・「図形」・「文章題」の3分野からなります。
その中で最難関の算数、灘の2025年入試第1日では「数・規則性」38.5%、「図形」38.5%、第2日では「数・規則性」46.1%、「図形」38.5%でした。
また、開成の2025年入試では「数・規則性」24%、「図形」36%でした。
このことから最難関校の入試において「数・規則性」と「図形」の分野は大変重要な分野であるということが言えます。しかし、一般的な塾のカリキュラムでは5年生の学習では、「速さ」を含む比や割合を中心とした「文章題」が多く、思考力を要する「数・規則性」や「図形」の学習に十分な時間が確保できていないのが現状です。
そこで本講座では、灘の算数で頻出(多い年では合わせて8割を占める)であり、一番差がつく「数・規則性」と「図形」の分野を徹底的に鍛えていきます。
算数大好きな生徒のみなさんを進学館√+の教室でお待ちしております。
「中学への算数」(東京出版)執筆でおなじみの算数科の若手のエース。
「楽しく考える」ことが信条。指導法は安直に公式に頼るものではなく、図の構成や式の成り立ちまで問題の本質を捉えるものが多い。
しかしながら堅苦しさはなく、清涼感に満たされる不思議さが魅力。
問題研究に勤しむ探究心を持ち、弱点補強や得意伸長のために的確に問題を選ぶことに長けている。
今年は算数オリンピック対策で受け持つ生徒が全員ファイナリストとなり、指導力の高さが証明されている。
| 対象 | 灘を志望する小4男子小5男子 |
|---|---|
| 開講日程 | 土曜日16:40~19:10 |
| 学費 | 難関中学受験コース併用 ¥16,500/月(税込) 難関中学受験コース併用なし ¥19,800/月(税込) |
| 受講資格 | ①担当講師による推薦(他塾模試成績を拝見します。成績を参考に面談いたします) ②√+からの挑戦状 による資格取得者 |
| 会場 |
進学館ルータス 西宮北口校 兵庫県西宮市高松町5番22号阪急西宮ガーデンズ ゲート館6F 阪急西宮北口駅 東出口より直結 徒歩1分 TEL:0798-61-7870受付時間:13:00~19:00 ※日曜休館 |
| 授業月 | 実施日 | 数論 | 図形 |
|---|---|---|---|
| 2月 | 2/7 | 覆面算 | 合同の発見 |
| 2/14 | 数の性質①~約数倍数の関係~ | 二等辺三角形の発見 | |
| 2/21 | 数の性質②~余りの問題~ | 30度問題 | |
| 3月 | 2/28 | 数の性質③素因数分解 | 相似の利用① |
| 3/7 | 場合の数①~書き出し関係~ | 相似の利用②~比合わせ~ | |
| 3/14 | 場合の数②~積の法則~ | 相似の利用③~直角三角形~ | |
| 4月 | 4/11 | 場合の数③~選ぶ~ | 相似の利用④~見えにくい相似の発見~ |
| 4/18 | 数の性質④重なりの処理 | 面積比①~底辺×高さ~ | |
| 4/25 | 数の性質⑤振り出し戻り | 面積比②~辺比から面積比へ~ | |
| 5月 | 5/9 | 場合の数④~区別するor区別しない~ | 面積比③~正六角形~ |
| 5/16 | 場合の数⑤~道順~ | ベンツ切り | |
| 5/23 | 場合の数⑥~前の結果利用~ | 面積比→辺比へ | |
| 6月 | 6/6 | 数の性質⑥~剰余~ | 切断①~箱切り~ |
| 6/13 | 数の性質⑦~不定方程式~ | 切断②~箱切り~ | |
| 6/20 | タイル切りと貫通 | 高さ平均 | |
| 7月 | 7/4 | 反射(数論的) | 回転体 |
| 7/11 | 場合の数⑦~対応させて数える~ | 複数回切断① | |
| 7/18 | 数の性質⑧~N進法~ | 複数回切断② | |
| 9月 | 9/5 | 日暦算 | 影①(平面) |
| 9/12 | 数論①(パズル形式) | 影②(立体→相似) | |
| 9/19 | 数論②(約数倍数) | 影③(立体→複数段+太陽光線) | |
| 10月 | 10/3 | 最大・最小 | 平面図形① |
| 10/10 | 場合の数①(書き出し形) | 平面図形② | |
| 10/17 | 場合の数②(場合分け) | 立体図形① | |
| 11月 | 11/7 | 数論③(素因数分解) | 平面図形③ |
| 11/14 | 数論④(剰余) | 平面図形④ | |
| 11/21 | 場合の数③(前の結果利用) | 立体図形② | |
| 12月 | 11/28 | 総合演習① | 平面図形⑤ |
| 12/5 | 総合演習② | 立体図形③ | |
| 12/12 | 総合演習③ | 立体図形④ |
←左右にスクロールできます→