 
		 
			中学受験の算数を大きく分けると「数・規則性」・「図形」・「文章題」の3分野からなります。
					その中で最難関の算数、灘の2025 年入試算数第1日では「数・規則性」38.5%、「図形」38.5%、第2日では「数・規則性」46.1%、「図形」38.5%でした。
					また、開成の2025 年入試算数では「数・規則性」24%、「図形」36%でした。
					このことから最難関校の入試において「数・規則性」と「図形」の分野は大変重要な分野であるということが言えます。しかし、一般的な塾のカリキュラムでは5年生の学習では「速さ」を含む比や割合の学習を中心とした「文章題」の学習が多くなり、思考力を要する「数・ 規則性」や「図形」の学習をする時間が十分に取れていないのが現状です。
					そこで本講座「算数無学年講座」では灘・開成の算数で頻出(多い年では合わせて8割を占める)であり、一番差がつく「数・規則性」と「図形」の分野を徹底的に鍛えていきます。
					算数大好きな生徒のみなさんを進学館√+の教室でお待ちしております。
				
 
			「中学への算数」(東京出版)執筆でおなじみの算数科の若手のエース。
					「楽しく考える」ことが信条。指導法は安直に公式に頼るものではなく、図の構成や式の成り立ちまで問題の本質を捉えるものが多い。
					しかしながら堅苦しさはなく、清涼感に満たされる不思議さが魅力。
					問題研究に勤しむ探究心を持ち、弱点補強や得意伸長のために的確に問題を選ぶことに長けている。
					今年は算数オリンピック対策で受け持つ生徒が全員ファイナリストとなり、指導力の高さが証明されている。
				
| 対象 | 灘・開成を志望する小4男子小5男子 | 
|---|---|
| 開講校舎 | 進学館√+西宮北口校 | 
| 講座概要 | 10/4(土)19:10~20:55 規則性・二等辺三角形(平面) 10/11(土)19:10~20:55 不定方程式・多角形(平面) 10/18(土)19:10~20:55 反射・切断(立体) 11/8(土)19:10~20:55 タイル切りと貫通・相似(平面) 11/15(土)19:10~20:55 場合の数①(公式周辺)・面積比(平面) 11/22(土)19:10~20:55 場合の数②(前の結果利用)・高さ平均(立体) 12/6(土)19:10~20:55 剰余の分類・平面総合①(平面) 12/13(土)19:10~20:55 総合問題①・平面総合②(平面) 12/20(土)19:10~20:55 総合問題②・影(立体) | 
| 受講料 | 16,500円/月(税込)(教材費を含む) | 
| 受講資格 | ①担当講師による推薦(他塾模試成績を拝見します。成績を参考に面談いたします) ②√+からの挑戦状 による資格取得者 | 
| 会場 | 進学館ルータス 西宮北口校 兵庫県西宮市高松町5番22号阪急西宮ガーデンズ ゲート館6F 阪急西宮北口駅 東出口より直結 徒歩1分TEL:0798-61-7870 受付時間:13:00~19:00 ※日曜休館 |